Nr ewidencji | Nazwa | Adres | Data wpisu do ewidencji | Teren działania |
---|---|---|---|---|
1 | Szkolny Związek Sportowy w Pasłęku | Zwycięstwa 28 14-400 Pasłęk |
2002-12-20 | miasto i gmina Pasłęk |
2 | Klub Jeździecki "Saccus" | Kadyny 31 82-340 Tolkmicko |
2004-04-23 | Rzeczpospolita Polska |
4 | Ludowy Klub Sportowy "Concordia-Zalew Gmina Elbląg" | Browarna 85 82-300 Elbląg |
2004-10-14 | gmina Elbląg |
5 | Klub Jeździecki Rodziny Fiłonowiczów | Agatowa 30 82-310 Elbląg - Gronowo Górne |
2005-02-17 | Rzeczpospolita Polska |
6 | Ludowy Zespół Sportowy "Magdalenka" | Markusy 88 82-325 Markusy |
2006-01-04 | gmina Markusy |
7 | Ludowy Klub Sportowy "Agat" | Nogatu 15 82-335 Jegłownik |
2006-08-22 | gmina Gronowo Elbląskie |
8 | Gminny Ludowy Klub Sportowy "Pomowiec" | Osiedlowa 6 82-335 Gronowo Elbląskie |
2007-10-14 | gmina Gronowo Elbląskie |
9 | Klub Sportowy "Siodło" | Kępniewo 40A 82-325 Markusy |
2009-05-27 | województwo warmińsko-mazurskie |
10 | Klub Sportowy "Zalew Gmina Elbląg" | Browarna 85 82-300 Elbląg |
2009-06-16 | gmina Elbląg |
11 |
Klub Sportowy "Zagłada Lisów" | Lisów 33/4 82-300 Elbląg |
2009-06-16 | Rzeczpospolita Polska |
12 | Klub Sportowy "Pogrom Aniołowo" | Aniołowo 7 14-400 Pasłęk |
2009-08-03 | miasto i gmina Pasłęk |
13 | Klub Sportowy "Dąb Kadyny" | Kadyny 41A 82-340 Tolkmicko |
2009-09-30 | Rzeczpospolita Polska |
14 |
Klub Sportowy "Sokół" Łęcze | Łęcze 28 82-340 Tolkmicko |
2010-04-20 | Rzeczpospolita Polska |
15 | Klub Sportowy "Orzeł" Przezmark | Przezmark 15 B 82-310 Elbląg 2 |
2010-05-19 | Rzeczpospolita Polska |
16 | Klub Jeździecki "Bertyn" | Piastowo 24 82-316 Milejewo |
2010-07-28 | Rzeczpospolita Polska |
17 | Lokalny Klub Sportowy "Sparta - Kwietniewo" | Kwietniewo 8 14-411 Rychliki |
2012-02-01 | gmina Rychliki |
18 |
Klub Sportowy "Grom Zwierzno" | Zwierzno 29/3 82-325 Markusy |
2015-02-03 | gmina Markusy |
19 | Klub Sportowy "Model Team Tolkmicko" | Wybudówka Biała 39 82-340 Tolkmicko |
2015-02-24 | Rzeczpospolita Polska |
20 | Klub Sportowy "Hart" | Komorowo Żuławskie 51 82-310 Elbląg |
2018-09-25 | Rzeczpospolita Polska |
21 | Klub Sportowy "Warmiński Klub Sportowy Warmia Elbląg" | Myślęcin 12A 82-300 Elbląg |
2020-10-08 | Rzeczpospolita Polska |
Start
Wykaz klubów sportowych
- Détails
- Catégorie : Sport