Elbląski Szkolny Związek Sportowy podaje wyniki 4–boju LA chłopców w ramach IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2014/2015 i eliminacji wojewódzkich przeprowadzonych na stadionie lekkoatletycznym Zespołu Szkół w Pasłęku.
OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 Pasłęk 1108 pkt.
2. Szkoła Podstawowa Młynary 1067 pkt.
3. Szkoła Podstawowa Zwierzno 953 pkt.
4. Szkoła Podstawowa Pogrodzie 764 pkt.
5. Szkoła Podstawowa Zielonka Pasłęcka 760 pkt.
6. Szkoła Podstawowa Godkowo 745 pkt.
7. Szkoła Podstawowa Gronowo Elbląskie 730 pkt.
8. Szkoła Podstawowa Nr 3 Pasłęk 729 pkt.
9. Szkoła Podstawowa Rogajny 695 pkt.
10. Szkoła Podstawowa Żurawiec 372 pkt.
SKŁADY ZESPOŁÓW – WYNIKI ZAWODNIKÓW
60m/pkt p.pal/pkt dal/wzwyż/pkt 600m/pkt razem pkt.
1. SP Nr 2 PASŁĘK 80 pkt. awans do finału woj.
Kapłon Dawid 8:46/73 40,0/45 4,61/61 3.20,54/67 246
Ławrowski Arek 8:46/73 43,0/51 4,65/63 3.23,88/62 249
Pielech Nikodem 8:86/59 43,0/51 4,24/49 3.23,25/63 222
Ochnik Adam 9:37/42 44,0/54 4,09/44 3.22,45/64 204
Sacewicz Paweł 9:07/52 43,0/51 4,07/43 3.43,18/41 187
Roskowiński Jacek 9:40/42 42,0/49 4,16/46 3.42,88/41 178
op. Dariusz Korwel 1108 pkt.
2. SP MŁYNARY 70 pkt.
Łesyk Łukasz 8:94/56 50,0/65 4,44/56 3.36,32/48 225
Bocoń Artur 9:25/46 54,5/74 4,40/54 3.41,28/42 216
Bulkowski Dawid 8:99/55 48,5/62 4,34/52 3.24,57/62 231
Chabros Arkadiusz 8:97/55 46,0/57 4,62/62 3.53,66/31 205
Pierlejewski Maks 8:81/61 40,5/46 4,07/43 3.43,38/40 190
Tucholski Fabian 9:30/44 53,0/71 4,16/46 3.55,45/29 190
op. Jan Durka 1067 pkt.
3. SP Zwierzno 60 pkt.
Chalastra Paweł 8:65/66 47,0/59 4,60/61 3.25,14/61 247
Slipaczuk Krystian 9:65/34 38,5/42 3,97/40 3.46,36/37 153
Dywan Dawid 9:74/33 54,0/73 3,85/36 3.32,46/52 194
Pypczyński Jarosław 8:59/68 39,5/44 4,59/61 3.56,64/28 201
Karbowski Jarosław 9:64/35 33,5/32 4,28/50 3.53,75/31 148
Piórkowski Maciej 9:58/37 37,0/39 4,35/53 3:56,08/29 158
Sokół Przemek pk) 9:08/52 28,0/21 3,71/30 3:55,38/29 132
Grzybowski Robert 10:15/25 33,0/31 3,38/35 4.18,56/12 103
pk) op. Mariola Szalecka 953 pkt.
Trzy pierwsze zespoły otrzymały statuetki, a zawodnicy trzech pierwszych zespołów medale.
Elbląski Szkolny Związek Sportowy podaje wyniki 4–boju LA dziewcząt w ramach IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2014/2015 i eliminacji wojewódzkich przeprowadzonych na stadionie lekkoatletycznym Zespołu Szkół w Pasłęku.
OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ
1. Szkoła Podstawowa Nr 3 Pasłęk 1089 pkt.
2. Szkoła Podstawowa Młynary 909 pkt.
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 Pasłęk 909 pkt.
4. Szkoła Podstawowa Zwierzno 898 pkt.
5. Szkoła Podstawowa Żurawiec 733 pkt.
6. Szkoła Podstawowa Zielonka Pasłęcka 722 pkt.
7. Szkoła Podstawowa Godkowo 629 pkt.
8. Szkoła Podstawowa Rogajny 596 pkt.
9. Szkoła Podstawowa Węzina 546 pkt.
SKŁADY ZESPOŁÓW – WYNIKI ZAWODNICZEK
60m/pkt p.pal/pkt dal/wzwyż/pkt 600m/pkt razem pkt.
1. SP Nr 3 PASŁĘK 80 pkt. awans do finału woj.
Woźnowska Martyna 9:73/60 38,5/69 3,72/45 2.26,09/26 200
Czartoszewska Iza 9:24/78 37,0/65 4,20/64 2.20,38/37 244
Romanowska Agata 9:72/61 35,0/59 3,79/47 2.23,16/32 199
Durka Kinga 9:86/56 35,5/61 3,87/50 2.26,10/26 193
Szyszka Ewelina 9:29/76 35,0/59 4,02/56 2.06,24/62 253
Rozenbajgier Martyna 9:62/64 25/34 3,92/51 2.21,76/34 183
op. Małgorzata Sacewicz 1089 pkt.
2. SP MŁYNARY 70 pkt.
Pilimon Patrycja 9:79/58 44,5/87 3,86/49 2.50,68/1 195
Mazurowska Weronika10:94/25 26,0/36 3,38/33 2.34,46/14 108
Ostrowska Ada 10:20/45 30,5/48 3,69/44 2.58,43/1 138
Szablińska Martyna 8:95/89 22,5/29 4,48/78 2.06,63/62 258
Skorupa Wiktoria 9:09/84 31,0/49 3,98/54 2.28,29/23 210
op. Krzysztof Oleszczuk 909 pkt.
3. SP Nr 2 PASŁĘK 60 pkt.
Antczak Julia 9:38/73 32,0/52 1,20/53 2.15,34/46 224
Pielech Martyna 10:29/42 33,0/54 1,10/33 2.23,99/30 159
Rogulska Kinga 9:94/53 23,0/30 1,20/53 2.13,34/49 185
Rucińska Alicja 9:88/55 23,0/30 1,00/18 2.21,43/35 138
Szczotka Klaudia 10:28/42 38,0/67 1,15/43 2.28,43/22 174
Pawłyk Kinga 9:52/68 25,0/34 1,15/43 2:28,90/22 167
op. Dariusz Korwel
Trzy pierwsze zespoły otrzymały statuetki, a zawodniczki trzech pierwszych zespołów medale.
Elbląski szkolny Związek Sportowy dziękuje Dyrekcji Zespołu Szkół w Pasłęku za nieodpłatne udostępnienie, przygotowanie obiektu oraz pomoc w przeprowadzeniu zawodów.
Zawody finałowe zostały sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Elblągu.
Organizator Imprez Sportowych ESZS
Szymon Nagy